Отримано за місяць
181 535 ₴
нараховано за бронями місяця 140 860 ₴ ↓47% проти жовтня
Витрати за місяць
39 100 ₴
9 записів
↓56% проти жовтня
Чистими за місяць
142 435 ₴
отримано 181 535 ₴ − витрати 39 100 ₴
· минулого місяця 252 780 ₴
Очікуємо оплату
541 262 ₴
за всі періоди · прострочено 23 210 ₴
Рік 2026
Отримано 1 035 687 ₴ · витрачено 240 260 ₴ · чистими 795 427 ₴
отримано
нараховано
витрати
341 640
170 820
0
Який будиночок скільки приніс — Листопад 2026
Смужка — нараховано за бронями, що починаються в цьому місяці. «Отримано» — гроші, що прийшли цього місяця, зокрема аванси за пізніші дати.
За що гроші — Листопад 2026
Проживання105 300 ₴
Додаткові послуги44 050 ₴
Знижки−8 490 ₴
Нараховано разом140 860₴
Послуги
| Послуга | К-сть | Сума | % |
|---|---|---|---|
| Чан на дровах | 10 | 18 000 ₴ | 41% |
| Сауна | 8 | 9 600 ₴ | 22% |
| Кінна прогулянка | 7 | 6 300 ₴ | 14% |
| Сніданок на терасу | 16 | 5 600 ₴ | 13% |
| Велосипеди | 6 | 2 400 ₴ | 5% |
| Риболовля на потоці | 2 | 1 000 ₴ | 2% |
| Ватра з дровами | 3 | 900 ₴ | 2% |
| Собака | 1 | 250 ₴ | 1% |
Надходження — Листопад 2026
| Коли | Від кого | Спосіб | Сума |
|---|---|---|---|
| 13.11 16:54 | Богдан Марченко №17 · 13–15 листопада | готівка | 4 905 ₴ |
| 13.11 14:24 | Назар Бондаренко №18 · 17–20 листопада | переказ | 7 330 ₴ |
| 13.11 12:07 | Павло Мельник №43 · 13–16 листопада | готівка | 8 010 ₴ |
| 11.11 14:25 | Тарас Панченко №51 · 15–16 січня за інший місяць | переказ | 2 975 ₴ |
| 10.11 15:40 | Денис Панченко №52 · 29–31 січня за інший місяць | переказ | 5 710 ₴ |
| 10.11 15:32 | Назар Бондаренко №18 · 17–20 листопада | переказ | 7 330 ₴ |
| 09.11 18:57 | Роман Гаврилюк №84 · 14–21 березня за інший місяць | переказ | 21 700 ₴ |
| 09.11 12:09 | Василь Ткаченко №26 · 28 січня — 1 лютого за інший місяць | переказ | 9 925 ₴ |
| 07.11 09:36 | Христина Ткаченко №24 · 1–2 січня за інший місяць | переказ | 3 625 ₴ |
| 06.11 13:14 | Павло Тимошенко №42 · 6–8 листопада | готівка | 7 610 ₴ |
| 04.11 10:04 | Олег Кравчук №80 · 7–21 лютого за інший місяць | переказ | 43 075 ₴ |
| 02.11 13:36 | Богдан Марченко №17 · 13–15 листопада | переказ | 4 905 ₴ |
| 01.11 19:15 | Олег Кравчук №80 · 7–21 лютого за інший місяць | переказ | 43 075 ₴ |
| 01.11 10:14 | Павло Тимошенко №42 · 6–8 листопада | переказ | 7 610 ₴ |
| 01.11 09:13 | Олег Петренко №69 · 13–14 листопада | переказ | 3 750 ₴ |
Разом отримано181 535₴
Витрати — Листопад 2026
| Дата | Категорія | Сума | Чек | |
|---|---|---|---|---|
| 10 листопада 2026 | Реклама просування в Instagram | 3 900 ₴ | ||
| 8 листопада 2026 | Комуналка світло, вода, вивіз сміття | 10 500 ₴ | ||
| 8 листопада 2026 | Прибирання після виїзду, Хатина «Ялиця» · Хатина «Ялиця» | 900 ₴ | ||
| 7 листопада 2026 | Продукти сніданки: сир, мед, хліб | 3 500 ₴ | ||
| 6 листопада 2026 | Дрова дрова на чан ×2 · Хатина «Ялиця» | 800 ₴ | ||
| 3 листопада 2026 | Прибирання після виїзду, Хатина «Ялиця» · Хатина «Ялиця» | 900 ₴ | ||
| 2 листопада 2026 | Прибирання після виїзду, Хатина «Смерека» · Хатина «Смерека» | 900 ₴ | ||
| 1 листопада 2026 | Інше зарплата покоївкам | 16 500 ₴ | ||
| 1 листопада 2026 | Прибирання після виїзду, Хатина «Полонина» · Хатина «Полонина» | 1 200 ₴ |
Разом витрат39 100₴