Отримано за місяць
127 170 ₴
нараховано за бронями місяця 234 225 ₴ ↓50% проти серпня
Витрати за місяць
49 100 ₴
16 записів
↓40% проти серпня
Чистими за місяць
78 070 ₴
отримано 127 170 ₴ − витрати 49 100 ₴
· минулого місяця 170 989 ₴
Очікуємо оплату
697 178 ₴
за всі періоди · прострочено 90 651 ₴
Рік 2026
Отримано 829 629 ₴ · витрачено 260 260 ₴ · чистими 569 369 ₴
отримано
нараховано
витрати
253 049
126 525
0
Який будиночок скільки приніс — Вересень 2026
Смужка — нараховано за бронями, що починаються в цьому місяці. «Отримано» — гроші, що прийшли цього місяця, зокрема аванси за пізніші дати.
За що гроші — Вересень 2026
Проживання216 400 ₴
Додаткові послуги35 050 ₴
Знижки−17 225 ₴
Нараховано разом234 225₴
Послуги
| Послуга | К-сть | Сума | % |
|---|---|---|---|
| Чан на дровах | 9 | 16 200 ₴ | 47% |
| Сауна | 6 | 7 200 ₴ | 21% |
| Ватра з дровами | 11 | 3 300 ₴ | 9% |
| Сніданок на терасу | 7 | 2 450 ₴ | 7% |
| Трансфер | 2 | 1 400 ₴ | 4% |
| Додатковий гість — наступні ночі | 2 | 1 400 ₴ | 4% |
| Риболовля на потоці | 2 | 1 000 ₴ | 3% |
| Додатковий гість — 1-ша ніч | 1 | 800 ₴ | 2% |
| Велосипеди | 2 | 800 ₴ | 2% |
| Собака | 2 | 500 ₴ | 1% |
Надходження — Вересень 2026
| Коли | Від кого | Спосіб | Сума |
|---|---|---|---|
| 12.09 21:43 | Олег Петренко №25 · 26–29 жовтня за інший місяць | переказ | 6 780 ₴ |
| 12.09 21:02 | Марʼяна Захарченко №58 · 29 вересня — 1 жовтня | переказ | 4 240 ₴ |
| 11.09 17:00 | Тарас Петренко №15 · 11–14 вересня | переказ | 7 645 ₴ |
| 10.09 14:19 | Сергій Кравченко №16 · 18–20 вересня | переказ | 5 005 ₴ |
| 09.09 10:23 | Марічка Шевчук №63 · 5–8 грудня за інший місяць | переказ | 6 980 ₴ |
| 08.09 12:56 | Софія Демченко №32 · 4–6 січня за інший місяць | переказ | 7 678 ₴ |
| 08.09 10:13 | Юлія Марченко №30 · 18–21 грудня за інший місяць | переказ | 8 545 ₴ |
| 06.09 21:32 | Микола Данилюк №55 · 6–13 вересня | готівка | 12 930 ₴ |
| 04.09 18:35 | Ігор Ткачук №17 · 22–24 вересня | переказ | 5 340 ₴ |
| 04.09 15:54 | Тетяна Петренко №81 · 18–21 вересня | переказ | 11 200 ₴ |
| 04.09 09:22 | Роксолана Лисенко №80 · 4–7 вересня | готівка | 11 612 ₴ |
| 03.09 19:30 | Іван Бондаренко №54 · 3–6 вересня | переказ | 5 845 ₴ |
| 03.09 17:38 | Андрій Руденко №86 · 30 жовтня — 2 листопада за інший місяць | переказ | 12 150 ₴ |
| 02.09 12:04 | Уляна Бойко №18 · 26–27 вересня | переказ | 4 025 ₴ |
| 02.09 09:04 | Софія Сидорчук №64 · 19–26 грудня за інший місяць | переказ | 13 645 ₴ |
| 01.09 10:25 | Роман Семенюк №27 · 20–21 листопада за інший місяць | переказ | 3 550 ₴ |
Разом отримано127 170₴
Витрати — Вересень 2026
| Дата | Категорія | Сума | Чек | |
|---|---|---|---|---|
| 14 вересня 2026 | Прибирання після виїзду, Хатина «Смерека» · Хатина «Смерека» | 1 200 ₴ | ||
| 13 вересня 2026 | Реклама просування в Instagram | 6 700 ₴ | ||
| 13 вересня 2026 | Прибирання після виїзду, Хатина «Ялиця» · Хатина «Ялиця» | 900 ₴ | ||
| 11 вересня 2026 | Продукти сніданки: сир, мед, хліб | 1 400 ₴ | ||
| 10 вересня 2026 | Продукти сніданки: сир, мед, хліб | 1 400 ₴ | ||
| 8 вересня 2026 | Продукти сніданки: сир, мед, хліб | 3 000 ₴ | ||
| 8 вересня 2026 | Комуналка світло, вода, вивіз сміття | 7 200 ₴ | ||
| 7 вересня 2026 | Прибирання після виїзду, Хатина «Полонина» · Хатина «Полонина» | 1 200 ₴ | ||
| 7 вересня 2026 | Прибирання після виїзду, Хатина «Смерека» · Хатина «Смерека» | 900 ₴ | ||
| 6 вересня 2026 | Ремонт дверцята в сауні · Хатина «Полонина» | 4 800 ₴ | ||
| 6 вересня 2026 | Дрова дрова на чан ×1 · Хатина «Ялиця» | 400 ₴ | ||
| 6 вересня 2026 | Прибирання після виїзду, Хатина «Ялиця» · Хатина «Ялиця» | 900 ₴ | ||
| 4 вересня 2026 | Дрова дрова на чан ×2 · Хатина «Полонина» | 800 ₴ | ||
| 4 вересня 2026 | Дрова дрова на чан ×1 · Хатина «Смерека» | 400 ₴ | ||
| 1 вересня 2026 | Інше зарплата покоївкам | 17 000 ₴ | ||
| 1 вересня 2026 | Прибирання після виїзду, Хатина «Ялиця» · Хатина «Ялиця» | 900 ₴ |
Разом витрат49 100₴